Werden Sie ein Teil der FSW!
Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie hier.
Entnommene Jahresarbeit | ||
---|---|---|
entnommene Jahresarbeit | 340.133 | MWh |
Jahreshöchstlast | ||
---|---|---|
höchste Stundenleistung | 104.461 | kW |
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 07.02.2023 | 07:00 Uhr |
Länge des Gasleitungungsnetzes | ||
---|---|---|
Hochdrucknetz | 28,1 | km |
Niederdrucknetz | 234,6 | km |
Gesamt | 262,7 | km |
Länge des Hochdrucknetzes | ||
---|---|---|
DN: x < 110 mm | 6,4 | km |
DN: 110 mm < = x < 225 mm | 21,7 | km |
Anzahl der Ausspeisepunkte | ||
---|---|---|
Hochdruck | 16 | Stück |
Niederdruck | 5.977 | Stück |
Stand 31.12.2023
1. Das Gasversorgungsnetz der FSW ähnelt einem Spinnennetz, welches über die jeweils am Stadtrand liegenden Netzkoppelungspunkte beginnend und zum Zentrum hin verlaufenden Hochdruckleitungen gespeist wird. Über die Hochdruckleitungen erfolgt der Transport des Erdgases zum nachgelagerten Niederdrucknetz, über welches die Verteilung des Erdgases zu den einzelnen Kunden erfolgt. Die Hochdruckleitungen bilden das Rückgrad und ist vergleichbar mit dem „Gräten-Modell“ Anlage 1, Ziffer 3.2 Differenzierung nach Ortstransportleitungen und Ortsverteilnetz, BGW Praxisinformation P2006/6. Die Einteilung in Ortstransportleitungen und Ortsverteilnetz erfolgte im Jahr 2005.
2. Das vorgelagerte Netz wird an allen Netzkopplungspunkten betrieben von:
SachsenNetze GmbH
Postfach 12 01 23
01003 Dresden
Tel: 0351 468-0
Fax: 0351 468-5900
E-Mail: servicecenter@sachsenenergie.de
3. Es erfolgt keine Teilnetzbildung im Netzgebiet der Freitaler Stadtwerke GmbH
4. Derzeit sind keine kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten geplant.
September 2020 | 11,314 | kWh/m³n |
Oktober 2020 | 11,267 | kWh/m³n |
November 2020 | 11,232 | kWh/m³n |
Dezember 2020 | 11,254 | kWh/m³n |
Januar 2021 | 11,250 | kWh/m³n |
Februar 2021 | 11,257 | kWh/m³n |
März 2021 | 11,260 | kWh/m³n |
April 2021 | 11,285 | kWh/m³n |
Mai 2021 | 11,257 | kWh/m³n |
Juni 2021 | 11,246 | kWh/m³n |
Juli 2021 | 11,243 | kWh/m³n |
August 2021 | 11,226 | kWh/m³n |
September 2021 | 11,245 | kWh/m³n |
Oktober 2021 | 11,262 | kWh/m³n |
November 2021 | 11,269 | kWh/m³n |
Dezember 2021 | 11,258 | kWh/m³n |
Januar 2022 | 11,287 | kWh/m³n |
Februar 2022 | 11,260 | kWh/m³n |
März 2022 | 11,293 | kWh/m³n |
April 2022 | 11,271 | kWh/m³n |
Mai 2022 | 11,282 | kWh/m³n |
Juni 2022 | 11,370 | kWh/m³n |
Juli 2022 | 11,510 | kWh/m³n |
August 2022 | 11,557 | kWh/m³n |
September 2022 | 11,569 | kWh/m³n |
Oktober 2022 | 11,593 | kWh/m³n |
November 2022 | 11,564 | kWh/m³n |
Dezember 2022 | 11,523 | kWh/m³n |
Januar 2023 | 11,455 | kWh/m³n |
Februar 2023 | 11,512 | kWh/m³n |
März 2023 | 11,477 | kWh/m³n |
April 2023 | 11,523 | kWh/m³n |
Mai 2023 | 11,553 | kWh/m³n |
Juni 2023 | 11,550 | kWh/m³n |
Juli 2023 | 11,578 | kWh/m³n |
August 2023 | 11,568 | kWh/m³n |
September 2023 | 11,607 | kWh/m³n |
Oktober 2023 | 11,541 | kWh/m³n |
November 2023 | 11,505 | kWh/m³n |
Dezember 2023 | 11,517 | kWh/m³n |
Januar 2024 | 11,509 | kWh/m³n |
Februar 2024 | 11,523 | kWh/m³n |
März 2024 | 11,549 | kWh/m³n |
April 2024 | 11,547 | kWh/m³n |
Mai 2024 | 11,508 | kWh/m³n |
Juni 2024 | 11,448 | kWh/m³n |
Juli 2024 | 11,503 | kWh/m³n |
August 2024 | 11,531 | kWh/m³n |
September 2024 | 11,528 | kWh/m³n |
Nachfolgende Tabelle enthält alle bei der Freitaler Stadtwerke GmbH verwendeten Lastprofile Gas. Es handelt sich hierbei um synthetische Profile.
Kundengruppe | Profilbezeichnung | Ausprägung | gültig ab |
Ein-, Zweifamilienhaus | S14 | + | 01.01.2012 |
Mehrfamilienhaus | S24 | + | 01.01.2012 |
Bäckerei und Konditorei | BA4 | + | 01.05.2015 |
sonstige betriebl. DL | BD4 | + | 01.05.2015 |
Beherbergungen | BH4 | + | 01.05.2015 |
Gaststätten | GA4 | + | 01.05.2015 |
Gartenbau | GB4 | + | 01.05.2015 |
Einzel- und Großhandel | HA4 | + | 01.05.2015 |
Gebietskörperschaften, Kreditinstitute und Versischerungen, Org. ohne Erwerbszweck, öffentlche Einrichungen | KO4 | + | 01.05.2015 |
Metall und KFZ | MK4 | + | 01.05.2015 |
Wäschereien | WA4 | + | 01.05.2015 |
Kochgas | HK3 |
Netzkoppelpunkt NKP1 | |
---|---|
Vorgelagertes Netz | SachsenNetze GmbH |
Gemeinsame Bezeichnung | SachsenNetze-FSW Freital , Zauckeroder Straße |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 5404926-5653611 |
EIC-Code | 37Z000000004831Y |
Netzkoppelpunkt NKP2 | |
---|---|
Vorgelagertes Netz | SachsenNetze GmbH |
Gemeinsame Bezeichnung | SachsenNetze-FSW Freital, Somsdorfer Straße |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 5403392-5650532 |
EIC-Code | 37Z000000004832W |
Netzkoppelpunkt NKP3 | |
---|---|
Vorgelagertes Netz | SachsenNetze GmbH |
Gemeinsame Bezeichnung | SachsenNetze-FSW Freital, Leitenweg |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 5403171-5650279 |
EIC-Code | 37Z000000004833U |
Netzkoppelpunkt NKP4 | |
---|---|
Vorgelagertes Netz | SachsenNetze GmbH |
Gemeinsame Bezeichnung | SachsenNetze-FSW Freital-Pesterwitz, Zauckeroder Straße |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 5405442-5655505 |
EIC-Code | 37Z0000000063228 |
Referenzbrennwert | 11,1 | kWh/m³n |
Das vom Transportkunden eingespeiste Gas muss eine Gasbeschaffenheit aufweisen, die zu o.g. Daten kompatibel ist. Es müssen die Einhaltung der eichrechtlichen Bestimmungen und des DVGW-Regelwerkes – insbesondere G 260 und G 685- vom Kunden gewährleistet werden.
Stand: 23.09.2015
Festlegung des Grundversorgers
Die Freitaler Stadtwerke GmbH ist für die Versorgung mit Erdgas im Niederdrucknetz Grundversorger im Sinne von § 36 Abs.2 ENWG im Netzgebiet der Großen Kreisstadt Freital. Stand: 01.07.2021
Bedingungen Grundversorgung
Bedingungen Ersatzversorgung
Für das Niederdrucknetz der Großen Kreisstadt Freital ist die Freitaler Stadtwerke GmbH als Grundversorger nach § 36 EnWG auch Ersatzversorger.
Gas zur Ersatzversorgung wird bereitgestellt, wenn vom Anschlussnutzer Gas ohne Abschluss eines Gasliefervertrages mit einem Gashändler bezogen wird. Diese Belieferung ist gemäß § 38 EnWG auf maximal drei Monate beschränkt.
GasNZV § 20 (1) Kapazitätsengpässe:
Es liegen keine Bauvorhaben vor, die eine Kapazitätseinschränkung im Transportnetz der Freitaler Stadtwerke GmbH verursachen.
Kapazitätsrelevante Änderungen:
Es sind keine kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten geplant.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen