Netzstrukturdaten
Entnommene Jahresarbeit | ||
---|---|---|
entnommene Jahresarbeit | 384.823 | MWh |
Jahreshöchstlast | ||
---|---|---|
höchste Stundenleistung | 102.126 | kWh |
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 23.01.2019 | 09:00 Uhr |
Länge des Gasleitungungsnetzes | ||
---|---|---|
Hochdrucknetz | 29,4 | km |
Niederdrucknetz | 226,8 | km |
Gesamt | 256,2 | km |
Länge des Hochdrucknetzes | ||
---|---|---|
DN: x < 110 mm | 6,2 | km |
DN: 110 mm < = x < 225 mm | 23,2 | km |
Anzahl der Ausspeisepunkte | ||
---|---|---|
Hochdruck | 16 | Stück |
Niederdruck | 5.668 | Stück |
Stand 31.12.2019
Netzbeschreibung
1. Das Gasversorgungsnetz der FSW ähnelt einem Spinnennetz, welches über die jeweils am Stadtrand liegenden Netzkoppelungspunkte beginnend und zum Zentrum hin verlaufenden Hochdruckleitungen gespeist wird. Über die Hochdruckleitungen erfolgt der Transport des Erdgases zum nachgelagerten Niederdrucknetz, über welches die Verteilung des Erdgases zu den einzelnen Kunden erfolgt. Die Hochdruckleitungen bilden das Rückgrad und ist vergleichbar mit dem „Gräten-Modell“ Anlage 1, Ziffer 3.2 Differenzierung nach Ortstransportleitungen und Ortsverteilnetz, BGW Praxisinformation P2006/6. Die Einteilung in Ortstransportleitungen und Ortsverteilnetz erfolgte im Jahr 2005.
2. Das vorgelagerte Netz wird an allen Netzkopplungspunkten betrieben von:
SachsenNetze GmbH
Postfach 12 01 23
01003 Dresden
Tel: 0351 468-0
Fax: 0351 468-5900
E-Mail: servicecenter@sachsenenergie.de
3. Es erfolgt keine Teilnetzbildung im Netzgebiet der Freitaler Stadtwerke GmbH
4. Derzeit sind keine kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten geplant.
Abrechnungsbrennwert
Januar 2019 | 11,235 | kWh/m³n |
Februar 2019 | 11,215 | kWh/m³n |
März 2019 | 11,198 | kWh/m³n |
April 2019 | 11,211 | kWh/m³n |
Mai 2019 | 11,216 | kWh/m³n |
Juni 2019 | 11,219 | kWh/m³n |
Juli 2019 | 11,244 | kWh/m³n |
August 2019 | 11,235 | kWh/m³n |
September 2019 | 11,248 | kWh/m³n |
Oktober 2019 | 11,246 | kWh/m³n |
November 2019 | 11,232 | kWh/m³n |
Dezember 2019 | 11,227 | kWh/m³n |
Januar 2020 | 11,235 | kWh/m³n |
Februar 2020 | 11,226 | kWh/m³n |
März 2020 | 11,240 | kWh/m³n |
April 2020 | 11,246 | kWh/m³n |
Mai 2020 | 11,251 | kWh/m³n |
Juni 2020 | 11,305 | kWh/m³n |
Juli 2020 | 11,302 | kWh/m³n |
August 2020 | 11,314 | kWh/m³n |
September 2020 | 11,314 | kWh/m³n |
Oktober 2020 | 11,267 | kWh/m³n |
November 2020 | 11,232 | kWh/m³n |
Dezember 2020 | 11,254 | kWh/m³n |
Standardlastprofile
Nachfolgende Tabelle enthält alle bei der Freitaler Stadtwerke GmbH verwendeten Lastprofile Gas. Es handelt sich hierbei um synthetische Profile.
Kundengruppe | Profilbezeichnung | Ausprägung | gültig ab |
Ein-, Zweifamilienhaus | S14 | + | 01.01.2012 |
Mehrfamilienhaus | S24 | + | 01.01.2012 |
Bäckerei und Konditorei | BA4 | + | 01.05.2015 |
sonstige betriebl. DL | BD4 | + | 01.05.2015 |
Beherbergungen | BH4 | + | 01.05.2015 |
Gaststätten | GA4 | + | 01.05.2015 |
Gartenbau | GB4 | + | 01.05.2015 |
Einzel- und Großhandel | HA4 | + | 01.05.2015 |
Gebietskörperschaften, Kreditinstitute und Versischerungen, Org. ohne Erwerbszweck, öffentlche Einrichungen | KO4 | + | 01.05.2015 |
Metall und KFZ | MK4 | + | 01.05.2015 |
Wäschereien | WA4 | + | 01.05.2015 |
Kochgas | HK3 |
Netzkoppelpunkte
Netzkoppelpunkt NKP1 | |
---|---|
Vorgelagertes Netz | SachsenNetze GmbH |
Gemeinsame Bezeichnung | SachsenNetze-FSW Freital , Zauckeroder Straße |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 5404926-5653611 |
EIC-Code | 37Z000000004831Y |
Netzkoppelpunkt NKP2 | |
---|---|
Vorgelagertes Netz | SachsenNetze GmbH |
Gemeinsame Bezeichnung | SachsenNetze-FSW Freital, Somsdorfer Straße |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 5403392-5650532 |
EIC-Code | 37Z000000004832W |
Netzkoppelpunkt NKP3 | |
---|---|
Vorgelagertes Netz | SachsenNetze GmbH |
Gemeinsame Bezeichnung | SachsenNetze-FSW Freital, Leitenweg |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 5403171-5650279 |
EIC-Code | 37Z000000004833U |
Netzkoppelpunkt NKP4 | |
---|---|
Vorgelagertes Netz | SachsenNetze GmbH |
Gemeinsame Bezeichnung | SachsenNetze-FSW Freital-Pesterwitz, Zauckeroder Straße |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 5405442-5655505 |
EIC-Code | 37Z0000000063228 |
Gasbeschaffenheit
Referenzbrennwert | 11,1 | kWh/m³n |
Das vom Transportkunden eingespeiste Gas muss eine Gasbeschaffenheit aufweisen, die zu o.g. Daten kompatibel ist. Es müssen die Einhaltung der eichrechtlichen Bestimmungen und des DVGW-Regelwerkes – insbesondere G 260 und G 685- vom Kunden gewährleistet werden.
Stand: 23.09.2015
Grund- und Ersatzversorgung
Festlegung des Grundversorgers
Die Freitaler Stadtwerke GmbH ist für die Versorgung mit Erdgas im Niederdrucknetz Grundversorger im Sinne von § 36 Abs.2 ENWG im Netzgebiet der Großen Kreisstadt Freital. Stand: 01.07.2018
Bedingungen Grundversorgung
Bedingungen Ersatzversorgung
Für das Niederdrucknetz der Großen Kreisstadt Freital ist die Freitaler Stadtwerke GmbH als Grundversorger nach § 36 EnWG auch Ersatzversorger.
Gas zur Ersatzversorgung wird bereitgestellt, wenn vom Anschlussnutzer Gas ohne Abschluss eines Gasliefervertrages mit einem Gashändler bezogen wird. Diese Belieferung ist gemäß § 38 EnWG auf maximal drei Monate beschränkt.
Kapazitätsrelevante Instandhaltungsarbeiten
GasNZV § 20 (1) Kapazitätsengpässe:
Es liegen keine Bauvorhaben vor, die eine Kapazitätseinschränkung im Transportnetz der Freitaler Stadtwerke GmbH verursachen.
Kapazitätsrelevante Änderungen:
Es sind keine kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten geplant.