Views: 15
Netzstrukturdaten
Stromkreislängen
| Freileitung | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung | 1 | km |
| Niederspannung | 53 | km |
| Kabelleitungen | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung | 113 | km |
| Niederspannung | 282 | km |
| Installierte Leistungen der Umspannebene | ||
|---|---|---|
| MS/NS | 79,6 | MVA |
| Entnommene Jahresarbeit | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung | 36.966 | MWh |
| Umspannung MS/NS | 6.832 | MWh |
| Niederspannung | 64.362 | MWh |
| Anzahl der Entnahmestellen | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung | 18 | Stück |
| Umspannung MS/NS | 21 | Stück |
| Niederspannung | 26.527 | Stück |
| Einspeisungen pro Spannungsebene | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung | 12.261 | MWh |
| Umspannung MS/NS | 160 | MWh |
| Niederspannung | 11.807 | MWh |
| Versorgungsgebiet Freital | ||
|---|---|---|
| Einwohner | 39.983 | |
| versorgte Fläche | 40,53 | km² |
| geografische Fläche | 40,53 | km² |
Stand 31.12.2025
Jahreshöchstlast
Einspeisungen
Netzverluste
| Summe der Netzverluste | ||
|---|---|---|
| Menge der Verlustenergie | 4.169 | W (MWh) |
| Mittelspannung | 959 | W (MWh) |
| Umspannung | 875 | W (MWh) |
| Niederspannung | 2.335 | W (MWh) |
| Höhe der Beschaffungskosten | ||
|---|---|---|
| Beschaffungskosten für Verlustenergie | 11,204 | ct / kWh |
Stand: 31.12.2025
Energiestrukturdaten
| Jahreshöchstlast | 40,210 | MW |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 91.890 | MWh |
| Summenlast der Netzverluste | 0,702 | MW |
| Höchstlastentnahme aus der vorgelagerten Netzebene | 18,145 | MW |
| Summenlast der nicht-leistungsgemessenen Kunden | 12,736 | MW |
| Summenlast der Fahrplanprognosen | 35,559 | MW |
Stand 31.12.2025
Grund- und Ersatzversorgung
Bedingungen für Grundversorgung
Bedingungen Ersatzversorgung
Für das Niederspannungsnetz der Großen Kreisstadt Freital ist die Freitaler Stadtwerke GmbH als Grundversorger nach § 36 EnWG auch Ersatzversorger. Stand 01.07.2021
Elektrische Energie zur Ersatzversorgung wird bereitgestellt, wenn vom Anschlussnutzer elektrische Energie ohne Abschluss eines Stromliefervertrages mit einem Stromhändler bezogen wird. Diese Belieferung ist gemäß § 38 EnWG auf maximal drei Monate beschränkt.