Netzstrukturdaten
Stromkreislängen
Freileitung | ||
---|---|---|
Mittelspannung | 1 | km |
Niederspannung | 56 | km |
Kabelleitungen | ||
---|---|---|
Mittelspannung | 110 | km |
Niederspannung | 274 | km |
Installierte Leistungen der Umspannebene | ||
---|---|---|
MS/NS | 70 | MVA |
Entnommene Jahresarbeit | ||
---|---|---|
Mittelspannung | 52.620 | MWh |
Umspannung MS/NS | 7.564 | MWh |
Niederspannung | 71.592 | MWh |
Anzahl der Entnahmestellen | ||
---|---|---|
Mittelspannung | 17 | Stück |
Umspannung MS/NS | 19 | Stück |
Niederspannung | 26.764 | Stück |
Einspeisungen pro Spannungsebene | ||
---|---|---|
Mittelspannung | 2.078 | MWh |
Umspannung MS/NS | 9 | MWh |
Niederspannung | 3.226 | MWh |
Versorgungsgebiet Freital | ||
---|---|---|
Einwohner | 40.363 | |
versorgte Fläche | 40,53 | km² |
geografische Fläche | 40,53 | km² |
Stand 31.12.2019
Jahreshöchstlast
Einspeisungen
Netzverluste
Summe der Netzverluste | ||
---|---|---|
Menge der Verlustenergie | 5.002 | W (MWh) |
Mittelspannung | 1.150 | W (MWh) |
Umspannung | 1.050 | W (MWh) |
Niederspannung | 2.801 | W (MWh) |
Höhe der Beschaffungskosten | ||
---|---|---|
Beschaffungskosten für Verlustenergie | 4,340 | ct / kWh |
Stand: 31.12.2019
Energiestrukturdaten
Jahreshöchstlast | 21,658 | MW |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 128.029 | MWh |
Summenlast der Netzverluste | 0,764 | MW |
Höchstlastentnahme aus der vorgelagerten Netzebene | 21,600 | MW |
Summenlast der nicht-leistungsgemessenen Kunden | 13,593 | MW |
Summenlast der Fahrplanprognosen | 14,170 | MW |
Stand 31.12.2019
Grund- und Ersatzversorgung
Bedingungen für Grundversorgung
Bedingungen Ersatzversorgung
Für das Niederspannungsnetz der Großen Kreisstadt Freital ist die Freitaler Stadtwerke GmbH als Grundversorger nach § 36 EnWG auch Ersatzversorger. Stand 01.07.2018
Elektrische Energie zur Ersatzversorgung wird bereitgestellt, wenn vom Anschlussnutzer elektrische Energie ohne Abschluss eines Stromliefervertrages mit einem Stromhändler bezogen wird. Diese Belieferung ist gemäß § 38 EnWG auf maximal drei Monate beschränkt.