Netzstrukturdaten
Stromkreislängen
Freileitung | ||
---|---|---|
Mittelspannung | 1 | km |
Niederspannung | 55 | km |
Kabelleitungen | ||
---|---|---|
Mittelspannung | 110 | km |
Niederspannung | 276 | km |
Installierte Leistungen der Umspannebene | ||
---|---|---|
MS/NS | 70 | MVA |
Entnommene Jahresarbeit | ||
---|---|---|
Mittelspannung | 57.849 | MWh |
Umspannung MS/NS | 6.172 | MWh |
Niederspannung | 72.433 | MWh |
Anzahl der Entnahmestellen | ||
---|---|---|
Mittelspannung | 17 | Stück |
Umspannung MS/NS | 19 | Stück |
Niederspannung | 26.817 | Stück |
Einspeisungen pro Spannungsebene | ||
---|---|---|
Mittelspannung | 2.250 | MWh |
Umspannung MS/NS | 17 | MWh |
Niederspannung | 3.430 | MWh |
Versorgungsgebiet Freital | ||
---|---|---|
Einwohner | 39.984 | |
versorgte Fläche | 40,53 | km² |
geografische Fläche | 40,53 | km² |
Stand 31.12.2021
Jahreshöchstlast
Einspeisungen
Netzverluste
Summe der Netzverluste | ||
---|---|---|
Menge der Verlustenergie | 5.209 | W (MWh) |
Mittelspannung | 1.198 | W (MWh) |
Umspannung | 1.094 | W (MWh) |
Niederspannung | 2.917 | W (MWh) |
Höhe der Beschaffungskosten | ||
---|---|---|
Beschaffungskosten für Verlustenergie | 5,169 | ct / kWh |
Stand: 31.12.2021
Energiestrukturdaten
Jahreshöchstlast | 22,672 | MW |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 132.991 | MWh |
Summenlast der Netzverluste | 0,772 | MW |
Höchstlastentnahme aus der vorgelagerten Netzebene | 21,950 | MW |
Summenlast der nicht-leistungsgemessenen Kunden | 14,162 | MW |
Summenlast der Fahrplanprognosen | 11,184 | MW |
Stand 31.12.2021
Grund- und Ersatzversorgung
Bedingungen für Grundversorgung
Bedingungen Ersatzversorgung
Für das Niederspannungsnetz der Großen Kreisstadt Freital ist die Freitaler Stadtwerke GmbH als Grundversorger nach § 36 EnWG auch Ersatzversorger. Stand 01.07.2021
Elektrische Energie zur Ersatzversorgung wird bereitgestellt, wenn vom Anschlussnutzer elektrische Energie ohne Abschluss eines Stromliefervertrages mit einem Stromhändler bezogen wird. Diese Belieferung ist gemäß § 38 EnWG auf maximal drei Monate beschränkt.