Werden Sie ein Teil der FSW!
Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie hier.
Die Stromkennzeichnung ist in § 42 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) geregelt. Die folgenden Werte weisen die Herkunft des Stromes aus:
Energieträgermix Deutschland 1) Durchschnittswerte | Gesamtenergie– trägermix der Freitaler Stadtwerke GmbH2) | |
Kernenergie | 12,90 % | 29,10 % |
Kohle | 28,90 % | 48,50 % |
Erdgas | 11,80 % | 19,20 % |
Fossile und sonstige | 1,20 % | 2,30 % |
Strom aus erneuerbaren Energieträgern, davon | 45,20 % | 0,90 % |
– mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 6,00 % | 0,90 % |
– finanziert aus EEG-Umlage | 39,20 % | 0,00 % |
– Mieterstrom | 0,00 % | 0,00 % |
Damit sind folgende Umwelt- auswirkungen verbunden: | ||
CO2 Emissionen 2) | 350 g/kWh | 573 g/kWh |
radioaktiver Abfall 3) | 0,0003 g/kWh | 0,0008 g/kWh |
Energieträgermix FSW-Umwelt | Energieträgermix übrige FSW-Produkte | |
Kernenergie | 0,00 % | 12,60 % |
Kohle | 0,00 % | 20,90 % |
Erdgas | 0,00 % | 8,30 % |
Fossile und sonstige | 0,00 % | 1,00 % |
Strom aus erneuerbaren Energieträgern, davon | 100,00 % | 57,20 % |
– mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 42,80 % | 0,00 % |
– finanziert aus EEG-Umlage | 57,20 % | 57,20 % |
– Mieterstrom | 0,00 % | 0,00 % |
Damit sind folgende Umwelt- auswirkungen verbunden: | ||
CO2 Emissionen 3) | 0 g/kWh | 248 g/kWh |
radioaktiver Abfall 4) | 0,0000 g/kWh | 0,0003 g/kWh |
Datenbasisjahr 2021
1) Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)
2) ohne Anteil Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage
3) CO2: Chemische Bezeichnung für Kohlendioxid. Dies entsteht u.a. bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe und trägt als Treibhausgas zur Erderwärmung bei.
4) Radioaktiver Abfall entsteht bei der Herstellung von elektrischer Energie durch Kernkraft